Comecei a receber, nas últimas semanas, uma série de propagandas nas redes sociais que anunciavam: “Já estão disponíveis os microdados do ENEM!”. Essa chamada, patrocinada muito provavelmente, existe para suprir a necessidade das redes de ensino e dos futuros candidatos com indicadores que diferenciem o seu produto, no caso das empresas, ou os seus resultados, no caso dos alunos.
Como no meu trabalho cotidiano já costumo lidar com os microdados governamentais de outras frentes, como os do Censo Escolar, do SAEB e até mesmo do DATASUS, me interessei pelo assunto. Aliás, uma dúvida: você sabe o que são esses tais microdados?
Eles formam o conjunto mais detalhado de informação sobre determinado assunto — no caso do ENEM, os dados de cada candidato que realizou a prova. Imagine uma tabela gigantesca: para ser mais enfático, mais de 4,8 milhões — precisamente, 4.810.772 — linhas, em que cada uma corresponde aos dados de um único candidato.
Temos as informações das alternativas escolhidas, as notas calculadas pela TRI, referências geográficas e dados da unidade educacional. A novidade da edição divulgada em 2026 são as adaptações das informações para se adequar à LGPD, reduzindo drasticamente a possibilidade de identificar o candidato por meio dos dados disponíveis.
Minha curiosidade sobre o assunto aumentou quando percebi que os documentos fornecidos pelo INEP eram realmente pesados: um arquivo .csv com mais de 2 GB me chamou bastante a atenção. Intrigado, busquei informações sobre como manipular dados dessa magnitude com o meu computador. E, nessa busca, iniciei alguns processos analíticos, tratando a informação, adicionando filtros, criando visualizações e aprendendo um pouco mais sobre o assunto.
Aproveitando meu período de férias escolares, a pesquisa, os resultados obtidos, minhas reflexões e dificuldades vão se tornar uma série de postagens aqui no blog, sendo esta apenas a introdução do assunto.
Costumo dizer para alguns colegas que trabalham comigo na área de análise que, ao criar um relatório, um painel ou um simples texto informativo, devemos estar preparados para que eles não sejam usados, ainda que priorizemos a qualidade dos dados, a qualidade da apresentação e a segurança da informação. Ou seja, o objetivo principal deste projeto é satisfazer a minha curiosidade e, tal qual um arquivo, manter a salvo a forma como trabalho e penso hoje, para que, quem sabe, um eu do futuro possa voltar e sentir uma boa (ou má) nostalgia deste tempo.
Antes de terminar, vou deixar aqui uma pequena amostra do tipo de informação de uma das frentes que iremos discutir nas próximas postagens.
Desempenho no ENEM 2025 por dependência administrativa
Concluintes com escola declarada — cerca de 40% dos presentes. Linha fina: 10º–90º percentil. Barra grossa: intervalo interquartílico (25–75). Ponto: mediana. Passe o cursor — ou toque — sobre uma linha para ver os valores.
Ver os dados em tabela
| Rede | n | p10 | p25 | Mediana | p75 | p90 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privada | 257.265 | 500,6 | 542,9 | 583,5 | 618,8 | 648,6 | 577,6 |
| Federal | 70.097 | 487,3 | 529,3 | 569,5 | 605,6 | 636,0 | 564,0 |
| Municipal | 6.952 | 461,3 | 508,4 | 550,0 | 584,1 | 612,6 | 541,7 |
| Estadual | 1.018.248 | 411,1 | 466,4 | 516,2 | 557,0 | 589,6 | 508,2 |
| Rede | n | p10 | p25 | Mediana | p75 | p90 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privada | 257.265 | 450,6 | 518,2 | 576,6 | 622,9 | 661,6 | 566,2 |
| Federal | 70.097 | 433,8 | 497,0 | 558,4 | 605,4 | 641,8 | 547,9 |
| Municipal | 6.952 | 411,3 | 462,8 | 525,2 | 574,4 | 610,8 | 517,1 |
| Estadual | 1.018.248 | 387,9 | 427,7 | 482,6 | 539,4 | 582,1 | 483,7 |
| Rede | n | p10 | p25 | Mediana | p75 | p90 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privada | 252.481 | 443,0 | 496,7 | 554,1 | 608,6 | 654,5 | 551,9 |
| Federal | 68.618 | 440,1 | 489,2 | 538,5 | 584,3 | 623,4 | 535,7 |
| Municipal | 6.619 | 406,7 | 454,4 | 503,5 | 547,7 | 584,0 | 500,2 |
| Estadual | 964.885 | 384,5 | 422,6 | 472,7 | 520,2 | 558,9 | 472,6 |
| Rede | n | p10 | p25 | Mediana | p75 | p90 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privada | 252.481 | 436,6 | 525,9 | 627,4 | 715,4 | 786,8 | 620,3 |
| Federal | 68.618 | 412,4 | 489,4 | 588,5 | 680,4 | 752,8 | 586,9 |
| Municipal | 6.619 | 384,6 | 445,3 | 528,1 | 611,2 | 681,9 | 532,3 |
| Estadual | 964.885 | 359,0 | 397,4 | 462,3 | 548,6 | 630,1 | 480,6 |
| Rede | n | p10 | p25 | Mediana | p75 | p90 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privada | 257.265 | 540,0 | 640,0 | 760,0 | 860,0 | 920,0 | 729,7 |
| Federal | 70.097 | 480,0 | 600,0 | 680,0 | 800,0 | 880,0 | 675,8 |
| Municipal | 6.952 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 820,0 | 594,6 |
| Estadual | 1.018.248 | 260,0 | 440,0 | 560,0 | 660,0 | 780,0 | 526,5 |
A linha tracejada em cada painel marca a mediana da rede privada: onde ela cruza as demais redes mostra até que ponto de cada distribuição pública o “meio” da privada alcança. As distribuições se sobrepõem — o gap entre redes é real, mas não determinístico. Fonte: microdados do ENEM 2025 (INEP), processados localmente; só agregados suprimidos são publicados.
Com essa visualização, já temos assunto para discutir. Mas isso fica para outro momento.
Obrigado e até a próxima!